TP 25
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Miejscowość | Opłata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin | Wolszczak | Piastów | tak | |
2. | Agnieszka | Cyniewska | Kraków | tak | |
3. | Marcin | Oleksak | Wydry Galicja | Jagiełła | tak |
4. | Robert | Miernik | Trzebownisko | tak | |
5. | Łukasz | Techmański | Rzeszów | tak | |
6. | Anna | Podraza | TaDZICZKA | Tarnów | tak |
7. | Monika | Przybył | Rzeszów | tak | |
8. | Paweł | Przybył | Rzeszów | tak | |
9. | Tomasz | Kokoszka | Mielec | tak | |
10. | Marcelina | Kokoszka | Mielec | tak | |
11. | Justyna | Niemirowska | Rzeszów | tak | |
12. | Gabriel | Niemirowski | Rzeszów | tak | |
13. | Małgorzata | Mękarska | Kraków | tak | |
14. | Magdalena | Gajek | Wieś tańczy i biega | Czółna | tak |
15. | Grzegorz | Gajek | Wieś tańczy i biega | Czółna | tak |
16. | Katarzyna | Mączka | Czernica | ||
17. | Nikodem | Mączka | Czernica | ||
18. | Anna | Szulc | Połaniec | tak | |
19. | Marek | Kopeć | Połaniec | tak | |
20. | Kinga | Wiatrowska | Staszów | ||
21. | Adrian | Szlembarski | Wałbrzych | tak | |
22. | Ewa | Skubida | Rajd Dolnego Sanu | Stalowa Wola | tak |
23. | Anna | Majkowska | Wataha Rzeszów | Stobierna | tak |
24. | Dariusz | Rybak | Rock 'n' Run | Piastów | |
25. | Grzegorz | Sommer | Rock 'n' Run | Pruszków | |
26. | Joanna | Podolska | Leżajsk | tak | |
27. | Grzegorz | Zabielski | AZS UMCS Biega | Lublin | tak |
28. | Aneta | Karwacka | AZS UMCS Biega | Łęczna | |
29. | Beata | Czerwieniec | Rzeszów | ||
30. | Katarzyna | Ginter | Kraków | tak | |
31. | Michał | Pocięgiel | Skawina Biega | Radziszów | tak |
32. | Alina | Hurova | Warszawa | tak | |
33. | Piotr | Duśko | Formacja Śląsk | Kraków | tak |
34. | Andrzej | Chabrzyk | ChabTeam | Częstochowa | tak |
35. | Katarzyna | Brandys | Kraków | tak | |
36. | Zbigniew | Brandys | Kraków | tak | |
37. | Adam | Rzepka | Boguchwała | tak | |
38. | Bartłomiej | Deptuś | Krasnystaw | tak | |
39. | Przemek | Niezgoda | Żory | ||
40. | Lucyna | Niezgoda | Żory | ||
41. | Gabriela | Talaga | Kokotów | tak | |
42. | Jarosław | Żak | Enea | Połaniec | |
43. | Michał | Łukaszek | Enea Połaniec | Połaniec | |
44. | Artur | Tworek | Ossala | ||
45. | Sebastian | Szweda | Running Połaniec | Połaniec | |
46. | Luiza | Kozbuch | Łódź | tak | |
47. | Tomasz | Firaza | Łódź | tak | |
48. | Wioleta | Firaza | Łódź | tak | |
49. | Dominik | Talaga | Kokotów | tak | |
50. | Wiesław | Drewniak | wiesiek sam w lesie | Bolków | tak |
51. | Krzysiek | Jamrozik | WKS Wawel | Kraków | tak |
52. | Maciek | Ners | Janusze Orienteeringu | Warszawa | tak |
53. | Mateusz | Mioduszewski | UKA/Team 360 | Warszawa | |
54. | Anna | Falkiewicz | Łódź | tak | |
55. | Michał | Falkiewicz | Łódź | tak | |
56. | Bartosz | Słodowski | tak | ||
57. | Magda | Zapala | Strawczyn | ||
58. | Oskar | Kwaśniński | Odonów | tak | |
59. | Igor | Kwaśniński | tak | ||
60. | Mikołaj | Kwaśniński | tak | ||
61. | Zbigniew | Kruk | Wydry Galicja | Gać | tak |
TP 50
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Miejscowość | Opłata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej | Sierżęga | Elmak | Rzeszów | tak |
2. | Małgorzata | Kruszek | Wydry | Warszawa | tak |
3. | Kamil | Rogóż | Wydry | Warszawa | tak |
4. | Dariusz | Rychlicki | Pogromcy kilometrów | Wołkowyja | tak |
5. | Dariusz | Miśkiewicz | Osowiec | tak | |
6. | Karol | Olszański | Fear The Return | Kraków | tak |
7. | Jolka | Olszańska | Fear The Return | Kraków | tak |
8. | Piotr | Gromada | TSA Sandomierz | Sandomierz | tak |
9. | Dariusz | Czechowicz | Zielonki | tak | |
10. | Grzegorz | Soboń | Wrocław | tak | |
11. | Jakub | Bogusławski | Wrocław | tak | |
12. | Mateusz | Olszewski | Pogromcy kilometrów | Rzeszów | tak |
13. | Tomasz | Łyczko | Bolinoga | Częstochowa | tak |
14. | Hubert | Puka | Stalowa Wola | tak | |
15. | Maciek | Kowalczyk | uka warszawa | tak | |
16. | Grzegorz | Ginter | AZS Collegium Medicum UJ | Kraków | tak |
17. | Olaf | Kacprzycki | Olo Solo | Warszawa | tak |
18. | Zuzana | Setínková | Praha, ČR | ||
19. | Tomasz | Paluchowski | Głuchołazy | ||
20. | Marek | Kaliciński | UKA | Warszawa | tak |
21. | Piotr | Czyrka | Warszawa | tak | |
22. | Mateusz | Komorowski | tak | ||
23. | Marta | Nowakowska | Mielec | tak | |
24. | Sergiusz | Białucha | Saint-Gobain Squad | Bytom | tak |
25. | Marcin | Miśkiewicz | Kozienice | tak | |
26. | Dominika | Lis | Na Skuśkę | Garwolin | tak |
27. | Tomasz | Wasilewski | Na Skuśkę | Garwolin | tak |
28. | Ewa | Hordziejewicz | Crossfit Brothers | Bytom | tak |
29. | Arkadiusz | Chojnowski | Zabiegany Wołomin | Kobyłka | tak |
30. | Paweł | Szpak | Kielce | tak | |
31. | Jerzy | Sokulski | Klub Wysokogórski Kraków | Kraków | tak |
32. | Andrzej | Kuzon | CTS Klimontów | Połaniec | |
33. | Paweł | Paśko | Rzeszów | tak | |
34. | Izabela | Kyc | Rzeszów | tak | |
35. | Jacek | Wąsik | cbfs | Lublin | tak |
36. | Katarzyna | Ostaszewska | Piaseczno | tak | |
37. | Stanisław | Kaczmarek | Sękowo | tak | |
38. | Grzegorz | Wyciślak | absolutely no sport | Rzeszów | tak |
39. | Łukasz | Siejko | Lublin | tak | |
40. | Tomasz | Duda | Dziabąg | Warszawa | tak |
41. | Jakub | Tkaczuk | UKA | Warszawa | tak |
42. | Zenon | Lulek | Motyla Noga | Masłów | tak |
TP 100
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Miejscowość | Opłata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin | Sontowski | Morenka Team | Gdańsk | tak |
2. | Barbara | Szmyt | Klub InO Stowarzysze BePeKi | Warszawa | tak |
3. | Tadeusz | Podraza | TaDZIK | Tarnów | tak |
4. | Przemysław | Witczak | Dreamtime Trails | Warszawa | tak |
5. | Michał | Skowron | tak | ||
6. | Mariusz | Opioła | Równia Pochyła | Brzesko | tak |
7. | Vera | Hajkova | Kangdjoktjo | Sušice | |
8. | Wojciech | Zając | tak | ||
9 | Michał | Jędroszkowiak | KSA Janiszewski Dzik Team | Książ Wlkp. | tak |
10. | Leszek | Herman-Iżycki | tak | ||
11. | Marcin | Stefaniuk | Warszawa | tak | |
12. | Marcin | Hippner | Morenka Team | Gdańsk | tak |
13. | Krzysztof | Borowiec | Borówki | Gdańsk | tak |
14. | Adrian | Radziński | Łódź | tak | |
15. | Katarzyna | Sochacka | Rokietnica | tak |
TR 50
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Miejscowość | Opłata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agnieszka | Kopeć | Grzmiące pośladki | Łódź | tak |
2. | Beata | Pospiszył | Grzmiące pośladki | Łódź | tak |
3. | Katarzyna | Wąsowicz | Niepołomice | tak | |
4. | Olesia | Mazurek | Warszawa | tak | |
5. | Artur | Wanatko | Połaniec | tak | |
6. | Magdalena | Bucka | Kazimierza Wielka | tak | |
7. | Konrad | Wanatko | Cudawanki | Julianów | tak |
8. | Lucyna | Wanatko | Cudawanki | Julianów | tak |
9. | Andrzej | Niewiarowski | Zabierzów | ||
10. | Paweł | Gumienik | Janów Lubelski | tak | |
11. | Roman | Wiktorowicz | EKG | Krzeszowice | |
12. | Maciej | Dwornik | Warczące Szprychy | Kraków | tak |
13. | Paweł | Cichoń | Enea | Połaniec | tak |
14. | Jacek | Lis | G&G Bike Team | Jodłówka | tak |
15. | Piotr | Czerniawski | Real Madryt | Warszawa | tak |
16. | Barbara | Dudek-Czerniawska | Real Madryt | Warszawa | tak |
17. | Kacper | Pieszko | G&G Bike Team | Jodłówka | tak |
18. | Jarosław | Wojtyś | Połaniec | ||
19. | Wiesław | Bać | Wydry Galicja | Racławówka | tak |
20. | Marta | Siedlecka | DreamTeam | Cieszyn | |
21. | Leszek | Kwaśny | DreamTeam | Tychy | |
22. | Gerard | Ostaszewski | Piaseczno | tak | |
23. | Grzegorz | Dominik | Niedzielna Grupa Rowerowa | Bodzechów | |
24. | Monika | Stefańczyk | Les femmes courant dans les forets | Kraków | |
25. | Tomasz | Bergier | Zgórmysyny | Zielonki | tak |
26. | Krzysztof | Hapczyn | Niedzielna Grupa Rowerowa | Ostrowiec Świętokrzyski | |
27. | Edward | Andrejczuk | TTA Bieruń | Bieruń | tak |
28. | Roman | Banasz | TTA Bieruń | Bieruń | tak |
29. | Józef | Dyjeciński | TTA Bieruń | Bieruń | tak |
30. | Mariusz | Górecki | TTA Bieruń | Bieruń | tak |
31. | Jarosław | Wanatko | Niepołomice | tak | |
32. | Katarzyna | Wanatko | Niepołomice | tak | |
33. | Krzysztof | Krystek | Fazaniec Trail Team | Bytom |
TR 120
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Miejscowość | Opłata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej | Żelasko | Mielec | tak | |
2. | Karol | Walczak | Midlifecrisis | Kraków | tak |
3. | Piotr | Gębarowski | Mopi.Team | Warszawa | |
4. | Wojciech | Małodobry | Omega Miechów | Miechów | tak |
5. | Piotr | Buciak | Team 360° | Warszawa | tak |
6. | Grzegorz | Malicki | Kraków | tak | |
7. | Wojciech | Pasiecznik | Wounded Knee & Elbow | Katowice | |
8. | Katarzyna | Lipińska | Warszawa | ||
9. | Michał | Rychlik | OrientAkcja | Łódź | tak |
10. | Renata | Nowińska | OrientAkcja | Łódź | tak |
11. | Mariusz | Łosiewicz | Morenka Team | Bojano | tak |
12. | Adam | Samborowski | www.dietetykapodos.pl | Gliwice | |
13. | Anna | Kwitowska | Mazurskie Tropy | Warszawa | |
14. | Maciej | Konopiński | AKInO | Kraków | tak |
15. | Bartosz | Adamczyk | Zdezorientowani | Niepołomice | tak |
16. | Agata | Motyl-Adamczyk | Zdezorientowani | Niepołomice | tak |
17. | Magdalena | Dudek | Rajd Hawran | Kraków | tak |
18. | Daniel | Staszewski | Dąbrowa Górnicza | ||
19. | Robert | Belica | Warszawa | tak | |
20. | Andrzej | Piwakowski | Harpagan | Gdańsk | |
21. | Marek | Amanowicz | tak | ||
22. | Radosław | Walentowski | LosMaruderos | Skierniewice | |
23. | Basia | Czarny | Szkoła Fechtunku Aramis | Kraków | tak |
24. | Grzegorz | Czarny | Szkoła Fechtunku Aramis | Kraków | tak |
25. | Bartłomiej | Bober | Gdynia | ||
26. | Przemysław | Baster | Kraków | tak | |
27. | Maciek | Złotnicki | Kielce | tak | |
28. | Andrzej | Smejda | Warszawa | tak |